İzmir Klima Servisi Fiyat Tablosu 2026
İzmir'in Ege iklimiyle yüksek yaz sıcaklıkları klima talebini zirveye taşır. Haziran–Eylül döneminde servis fiyatları %10–20 artar.
| Hizmet | Fiyat Aralığı |
|---|---|
| Filtre temizliği (iç ünite) | 200–400 ₺ |
| Tam bakım (iç + dış ünite) | 600–1.000 ₺ |
| Gaz dolumu (R410A, kg) | 500–900 ₺/kg |
| Montaj (9.000 BTU) | 1.200–2.000 ₺ |
| Montaj (12.000–18.000 BTU) | 1.500–2.800 ₺ |
| Kompresör değişimi | 3.000–6.000 ₺ |
Sezon Öncesi Avantaj
Nisan–Mayıs'ta bakım yaptıranlar hem randevu bulmakta zorlanmaz hem %15 daha uygun fiyat alır.