İstanbul Böcek İlaçlama Fiyat Tablosu 2026
İstanbul'da yoğun kentsel nüfus ve iklim koşulları haşere sorununu sürekli gündemde tutar. Profesyonel ilaçlama fiyatları m² ve haşere türüne göre değişir.
| Haşere / Hizmet | Daire (100m²) | Ofis (200m²) |
|---|---|---|
| Hamam böceği | 600–1.200 ₺ | 1.200–2.000 ₺ |
| Karınca | 500–900 ₺ | 900–1.500 ₺ |
| Fare / kemirgen | 700–1.400 ₺ | 1.400–2.500 ₺ |
| Güverce & kuş kovucu | 1.000–2.500 ₺ | 2.000–4.000 ₺ |
| Tahtakurusu (sıcak buhar) | 1.500–3.500 ₺ | — |
Avrupa Yakası vs Anadolu Yakası
Genel olarak fiyatlar benzer. Ancak Beşiktaş, Şişli, Fatih gibi yoğun trafikli ilçelerde servis ücreti 100–200 ₺ yüksek olabilir.
Periyodik Sözleşme Avantajı
3 veya 6 aylık koruma sözleşmesi yaptırmak tek seferlik işleme göre %20–30 daha ekonomiktir.