Diyarbakır Çilingir Hizmetleri Fiyat Listesi 2026
| Hizmet | Fiyat Aralığı |
|---|---|
| Kapı açma (kapısız kalma) | 400–800 ₺ |
| Silindir değişimi | 500–1.200 ₺ |
| Çelik kapı açma | 600–1.500 ₺ |
| Oto çilingir (araç açma) | 400–900 ₺ |
| Kasa açma | 800–2.000 ₺ |
Gece Hizmeti
22:00–08:00 arası çağrılarda %30–50 gece farkı uygulanabilir. Önceden netleştirin.
Dikkat Edilecekler
Silindir değişiminde markalı silindir (Kale, Doğtaş, İzmir) talep edin. Kalitesiz silindir 6–12 ay içinde sorun çıkarabilir.